Anti-codice a barre vuoto adesivo per trasferimento olografico con ologramma impermeabile in vinile personalizzato
Immagini dettagliate PROCESSO DI PRODUZIONE: Il nostro servizio: 1. Benvenuto nella produzione OEM: Prodotto, pacchetto2
Informazioni basilari.
Eco-compatibile | SÌ |
Utilizzo | Finestrino/Carrozzeria/Frigo/iPad |
Misurare | 10 cm*15 cm, 100 mm x 100 mm |
Capacità di fornitura | 100000 pezzi/pezzi al giorno |
Finitura superficiale | Laminazione lucida, verniciatura UV, laminazione opaca |
Personalizzato | SÌ |
Caratteristica1 | Impermeabile |
Colore | Personalizzato |
Inchiostro | Ecologico resistente ai raggi UV |
Pacchetto di trasporto | Un bancale di legno |
Specifica | personalizzato |
Marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 4811490000 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Nome dell'elemento | Etichette adesive con ologramma | |||
Materiale | PET, PVC, vinile, carta, ecc | |||
Design/dimensioni | Campione originale oppure possiamo creare disegni e dimensioni personalizzate, rettangolo, cerchio, quadrato, irregolare | |||
Adesivo | Adesivo 3M, adesivo forte, adesivo normale | |||
Termine di pagamento | Bonifico bancario T/T, L/C, Money Gram, West Union, bonifico bancario, PayPal | |||
Caratteristica | 1) L'olografia produce effetti laser 2D/3D con motivi vivaci tra cui logo, figure o animazioni e altro, l'effetto stereoscopico è molto significativo.2) Le immagini olografiche sono in arcobaleno e in prospettiva con diversi angoli di visione, potrebbero essere viste con un aspetto completamente diverso immagine da una prospettiva diversa.3) Le etichette olografiche in realtà sono quasi impossibili da contraffare e sono uniche per il marchio, non possono essere riutilizzate poiché verranno danneggiate una volta staccate. | |||
Inviaci